Neubauten

Straße Anzahl Art Wfl. Zielbezug
LWQ Kriemhildstr. 10a 15 Wohnungen 878 05/2012
LWQ Kriemhildstr. 10a (TG) 45 Tiefgaragenstellplätze   10/2011
Brandenburger Str. 9a + b 2 Reihenhäuser 252 09/2012
Brandenburger Str. 15 6 Wohnungen 301 07/2013
Berliner Straße Edeka 1 Gewerbe 1.402 10/2012
Pommernstr. 8 11 Wohnungen 584 12/2012
Brandenburger Str. 15 (Anbau) 6 Wohnungen 301 07/2013
Brandenburger Str. 15 63 Tiefgaragenstellplätze   07/2013
Schlesierstr. 70-74 28 Wohnungen 1720 11/2013
Brandenburgerstr. 17-25 5 RH-Wohnungen 577 07/2013
Schlesierstr. 8a, 12a 73 Tiefgaragen-/offene Stellplätze   06/2012
Brandenburgerstr. 15-23 5 Wohnungen 577 10/2012
Plato-Wild-/Daimlerstr. 1.BA 78 Wohnungen 5787 05/2014
Plato-Wild-/Daimlerstr. 1.BA 84 Tiefgaragenstellplätze   12/2013
Plato-Wild-/Daimlerstr. 2.BA 85 Wohnungen   09/2015
Plato-Wild-/Daimlerstr. 2.BA 100 Tiefgaragenstellplätze   09/2015
Plato-Wild-/Daimlerstr. 3.BA 25 Wohnungen   09/2016
Areal "Candis" (Zuckerfabrik) 48 Wohnungen