Zahlen und Fakten
| 2010 | 2011 | |
| Mitarbeiter (Vollzeitbasis) | 81 | 79 |
| Wohnungen | 6.535 | 6.492 |
| Garagen/Stellplätze | 3.535 | 3.509 |
| Wohn-/Nutzfläche | 473.204 qm | 468.093 qm |
| durchschnittliche Wohnungsmiete (kalt) je qm | 4,90 € | 5,11 |
| Bilanzsumme | 294.791 T€ | 304.737 T€ |
| Anlagevermögen | 275.909 T€ | 289.640 T€ |
| Eigenkapital | 94.862 T€ | 103.626 T€ |
| Umsatzerlöse | 32.202 T€ | 33.548 T€ |
| Jahresüberschuss | 3.089 T€ | 8442 T€ |
| Instandhaltung | 8.594 T€ | 13.371 T€ |
| Neubau / Modernisierung | 14.093 T€ | 20.357 T€ |
Stand: 31.12.2011