Interessante Zahlen und Fakten
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter (Kopfzahl) | 98 | 100 | 96 | 93 | 92 | 82 | 82 |
Wohnungen | 7.198 | 7.070 | 7.004 | 6.832 | 6.837 | 6.743 | 6.579 |
Garagen/Stellplätze | 4.489 | 4.377 | 4.391 | 4.202 | 4.158 | 4.137 | 3.856 |
Wohn-/Nutzfläche in qm | 520.378 | 511.489 | 507.460 | 497.324 | 497.605 | 493.019 | 477.800 |
Durchschnittliche Wohnungsmiete (kalt) je qm | 7,10 € | 6,99 € | 6,78 € | 6,63 € | 6,47 € | 6,23 € | 5,97 € |
Bilanzsumme | 427.720 T€ | 422.825 T€ | 409.384 T€ | 394.785 T€ | 379.970 T€ | 373.861 T€ | 350.524 T€ |
Anlagevermögen | 399.506 T€ | 398.354 T€ | 392.358 T€ | 380.195 T€ | 363.153 T€ | 358.513 T€ | 336.069 T€ |
Eigenkapital | 164.298 T€ | 157.321 T€ | 148.575 T€ | 138.077 T€ | 130.253 T€ | 121.278 T€ | 115.337 T€ |
Umsatzerlöse | 51.883 T€ | 50.614 T€ | 47.873 T€ | 46.034 T€ | 42.600 T€ | 39.258 T€ | 37.925 T€ |
Jahresüberschuss | 6.977 T€ | 8.746 T€ | 10.204 T€ | 7.824 T€ | 5.495 T€ | 4.747 T€ | 3.058 T€ |
Instandhaltung | 10.281 T€ | 8.491 T€ | 8.066 T€ | 8.642 T€ | 9.295 T€ | 10.644 T€ | 11.700 T€ |
Neubau/Modernisierung | 11.421 T€ | 16.534 T€ | 23.009 T€ | 22.381 T€ | 17.971 T€ | 26.127 T€ | 30.745 T€ |
Stand: 31.12.2020 |