• Wir bauen.
    Sie wohnen.

Interessante Zahlen und Fakten

Die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024.

  2024 2023 2022 2021 2020
Mitarbeiter (Kopfzahl) 107 108 109 105 98
Wohnungen 7.248 7.260 7.198 7.198 7.198
Garagen/Stellplätze 4.766 4.535 4.487 4.488 4.489
Wohn-/Nutzfläche in qm 527.825 525.256 520.359 520.495 520.378
Durchschnittliche Wohnungsmiete (kalt) je qm 7,63 € 7,50 € 7,34 € 7,23 € 7,10 €
Bilanzsumme 486.579 T€ 444.359 T€ 428.033 T€ 425.016 T€ 427.720 T€
Anlagevermögen 451.322 T€ 417.396 T€ 409.578 T€ 397.129 T€ 399.506 T€
Eigenkapital 220.186 T€ 174.365 T€ 172.698 T€ 166.721 T€ 164.298 T€
Umsatzerlöse 60.935 T€ 56.615 T€ 53.320 T€ 52.537 T€ 51.883 T€
Jahresüberschuss 3.893 T€ 1.667 T€ 5.977 T€ 2.423 T€ 6.977 T€
Instandhaltung 12.712 T€ 12.777 T€ 11.915 T€ 15.467 T€ 10.281 T€
Neubau/Modernisierung 9.309 T€ 24.019 T€ 23.898 T€ 8.459 T€ 11.421 T€
Stand: 31.12.2024